ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
Mithila LaghuBitta Bikas Bank Ltd. (MLBBL)

Date on :  2023-03-16

775.2 5.10 ( 0.66 %)

Open :   754.7 High :   775.2 Low :   740 Turnover :   931,970.00 Volume :   1,242.00

http://mlbbank.com.np/

Date on :  2023-03-16

775.2 5.10 ( 0.66 %)

Open :   754.7 High :   775.2 Low :   740 Turnover :   931,970.00 Volume :   1,242.00

http://mlbbank.com.np/

Stock Ticker (Symbol) MLBBL
Name Mithila LaghuBitta Bikas Bank Ltd.
Sector Microfinance
Website
S.N. Fiscal Year AGM Venue / Time BookClosureDate Bonus Cash Right AGMDate
1 2077/078 13 New Bauwa Hotel & Guest House, Lalgadh, Dhanusha (11:00) 2022-01-03 0 0 0 2022-01-13
2 2076/077 12 Hotel Rajdurbar and Nabarang Resort, Janakpurdam-14, Dhanusha (11:00) 2021-03-30 12 0.6316 0 2021-04-11
3 2075/076 11 Radhakrishna Mandir Meeting Hall, Dhanusa (11:00) 2019-12-31 15 0.78 0 2020-01-14
4 2074/075 10 Bauwa Hotel Sabha Hall, Dhanusa (11:00) 2019-03-25 10.45 0 0 2019-04-06
5 2073/074 9 Hotel Welcome Meeting Hall, Janakpurdham-3, Dhanusa (11:00) 2017-12-29 15 0.78 0 2018-01-13

view more...

CHART
S.N. Fiscal Year Bonus(%) Cash(%) Total(%) Book Closure Date
1 2077/078 25 1.3158 26.3158 2022-01-03
2 2076/077 12 0.6315 12.6315 2021-03-30
3 2075/076 15 0.78 15.78 2019-12-31
4 2074/075 10.45 0.54 10.99 2019-03-25
5 2073/074 15 0.78 15.78 2017-12-29

view more...