ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan
First Micro Finance Development Bank Ltd. (FMDBL)

Date on :  2023-03-16

536.1-4.90 ( 0.91 %)

Open :   541 High :   542 Low :   531.1 Turnover :   3,867,402.00 Volume :   7,229.00

http://fmdb.com.np/

Date on :  2023-03-16

536.1-4.90 ( 0.91 %)

Open :   541 High :   542 Low :   531.1 Turnover :   3,867,402.00 Volume :   7,229.00

http://fmdb.com.np/

Stock Ticker (Symbol) FMDBL
Name First Micro Finance Development Bank Ltd.
Sector Microfinance
Website
S.N. Fiscal Year AGM Venue / Time BookClosureDate Bonus Cash Right AGMDate
1 2077/078 12 Amrapali Banquet, Bhatbhateni, Kathmandu (11:00) 2021-11-21 10 0.53 0 2021-12-02
2 2076/077 11 Amrapali Banquets, Bhatbhateni, Kathmandu (11:00) 2020-11-20 9.5 4.1842 0 2020-12-03
3 2075/076 10 Amrapali Banquets, Bhatbhateni, Kathmandu (11:00) 2019-10-01 17 0.89 0 2019-10-15
4 2074/075 9 Anupam Foodland & Banquets, Batisputali, Kathmandu (09:00) 2018-10-03 0 12.63 0 2018-10-13
5 2073/074 8 Amrapali Banquets, Bhatbhateni, Kathmandu (11:00) 2017-09-12 15 0.79 50 2017-09-24

view more...

CHART
S.N. Fiscal Year Bonus(%) Cash(%) Total(%) Book Closure Date
1 2078/079 19 1 20 2023-01-01
2 2077/078 10 0.53 10.53 2021-11-21
3 2076/077 9.5 4.1842 13.6842 2020-11-20
4 2075/076 17 0.89 17.89 2019-10-01
5 2074/075 0 12.6316 12.6316 2018-10-03

view more...